APBDes 2023
25 September 2023
Administrator
Dibaca 455 Kali
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 0,00 | Rp 3.286.302.200,00
Rp 0,00 | Rp 3.286.302.200,00
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 2.647.670.222,00
Rp 0,00 | Rp 2.647.670.222,00
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 66.900.909,00
Rp 0,00 | Rp 66.900.909,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 172.150.000,00
Rp 0,00 | Rp 172.150.000,00
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 1.989.007.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.989.007.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 128.565.200,00
Rp 0,00 | Rp 128.565.200,00
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 984.175.000,00
Rp 0,00 | Rp 984.175.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 | Rp 2.405.000,00
Rp 0,00 | Rp 2.405.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 1.552.895.622,00
Rp 0,00 | Rp 1.552.895.622,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 841.456.300,00
Rp 0,00 | Rp 841.456.300,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 253.318.300,00
Rp 0,00 | Rp 253.318.300,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BARUREJOTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 182.150.000,00 | 0,00 | 182.150.000,00 | 0,00% | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00% | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 172.150.000,00 | 0,00 | 172.150.000,00 | 0,00% | |||
4.2 | Transfer Desa | 3.101.747.200,00 | 0,00 | 3.101.747.200,00 | 0,00% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.989.007.000,00 | 0,00 | 1.989.007.000,00 | 0,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 128.565.200,00 | 0,00 | 128.565.200,00 | 0,00% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 984.175.000,00 | 0,00 | 984.175.000,00 | 0,00% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.405.000,00 | 0,00 | 2.405.000,00 | 0,00% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 2.405.000,00 | 0,00 | 2.405.000,00 | 0,00% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.286.302.200,00 | 0,00 | 3.286.302.200,00 | 0,00 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.552.895.622,00 | 0,00 | 1.552.895.622,00 | 0,00% | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.552.895.622,00 | 0,00 | 1.552.895.622,00 | 0,00% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 841.456.300,00 | 0,00 | 841.456.300,00 | 0,00% | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 841.456.300,00 | 0,00 | 841.456.300,00 | 0,00% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 253.318.300,00 | 0,00 | 253.318.300,00 | 0,00% | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 253.318.300,00 | 0,00 | 253.318.300,00 | 0,00% | |||
JUMLAH BELANJA | 2.647.670.222,00 | 0,00 | 2.647.670.222,00 | 0,00 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 638.631.978,00 | 0,00 | 638.631.978,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 66.900.909,00 | 0,00 | 66.900.909,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 66.900.909,00 | 0,00 | 66.900.909,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 66.900.909,00 | 0,00 | 66.900.909,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 705.532.887,00 | 0,00 | 705.532.887,00 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin