APBDes 2023

25 September 2023
Administrator
Dibaca 571 Kali

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 0,00 | Rp 3.286.302.200,00
0 %
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 2.647.670.222,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 66.900.909,00
0 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 172.150.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 1.989.007.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 128.565.200,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 984.175.000,00
0 %
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 | Rp 2.405.000,00
0 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 1.552.895.622,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 841.456.300,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 253.318.300,00
0 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BARUREJO

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 182.150.000,00 0,00 182.150.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 172.150.000,00 0,00 172.150.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 3.101.747.200,00 0,00 3.101.747.200,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 1.989.007.000,00 0,00 1.989.007.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 128.565.200,00 0,00 128.565.200,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 984.175.000,00 0,00 984.175.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.405.000,00 0,00 2.405.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.405.000,00 0,00 2.405.000,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.286.302.200,00 0,00 3.286.302.200,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.552.895.622,00 0,00 1.552.895.622,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.552.895.622,00 0,00 1.552.895.622,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 841.456.300,00 0,00 841.456.300,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 841.456.300,00 0,00 841.456.300,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 253.318.300,00 0,00 253.318.300,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 253.318.300,00 0,00 253.318.300,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.647.670.222,00 0,00 2.647.670.222,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 638.631.978,00 0,00 638.631.978,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 66.900.909,00 0,00 66.900.909,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 66.900.909,00 0,00 66.900.909,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 66.900.909,00 0,00 66.900.909,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 705.532.887,00 0,00 705.532.887,00